← Matches
Form
Albion D
DWLLL6th
That Cuts
LWLL9th
Albion D
| Player | P | W | Win % |
|---|---|---|---|
| Andy Bowman | 15 | 10 | 67% |
| Shaun O'Neill | 15 | 9 | 60% |
| Wayne 'Dogsy' Hogben | 12 | 5 | 42% |
| Steve Russell | 8 | 3 | 38% |
| Jamie Taylor | 9 | 3 | 33% |
| Wayne Young | 6 | 2 | 33% |
| Dave Helme | 11 | 3 | 27% |
That Cuts
| Player | P | W | Win % |
|---|---|---|---|
| Bobby Bell | 9 | 7 | 78% |
| Beckham Fender | 2 | 1 | 50% |
| Edgar Kalwins | 9 | 4 | 44% |
| Steve Davies | 8 | 3 | 38% |
| Austin Palmer | 9 | 3 | 33% |
| Boz Bell | 3 | 1 | 33% |
| Kevin Saunders | 3 | 0 | 0% |
| Morgan Palmer | 3 | 0 | 0% |
Generated at Monday, 28 September 2026, 07:35:48 UTC