← Results
That Cuts v Albion D
Scoresheet
| That Cuts | W | # | W | Albion D |
|---|---|---|---|---|
| Set 1 | ||||
| Austin Palmer | 1 | W | Wayne 'Dogsy' Hogben | |
| Boz Bell | W | 2 | Andy Bowman | |
| Bobby Bell | W | 3 | Steve Russell | |
| Morgan Palmer | 4 | W | Jamie Taylor | |
| Edgar Kalwins | 5 | W | Shaun O'Neill | |
| Set 2 | ||||
| Steve Davies | W | 6 | Wayne 'Dogsy' Hogben | |
| Beckham Fender | W | 7 | Andy Bowman | |
| Austin Palmer | 8 | W | Steve Russell | |
| Bobby Bell | W | 9 | Jamie Taylor | |
| Boz Bell | 10 | W | Shaun O'Neill | |
| Set 3 | ||||
| Edgar Kalwins | 11 | W | Wayne 'Dogsy' Hogben | |
| Morgan Palmer | 12 | W | Andy Bowman | |
| Beckham Fender | 13 | W | Steve Russell | |
| Steve Davies | 14 | W | Jamie Taylor | |
| Bobby Bell | W | 15 | Shaun O'Neill | |
| Set 4 | ||||
| 16 | W | |||
| Total | 6 | 10 | Total | |
That Cuts
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| Austin Palmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Beckham Fender | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bobby Bell | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Boz Bell | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Edgar Kalwins | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Morgan Palmer | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No player | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Steve Davies | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 6 | 10 | 0 |
Albion D
| Player | P | W | L | Dish |
|---|---|---|---|---|
| Andy Bowman | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Jamie Taylor | 3 | 2 | 1 | 0 |
| No player | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shaun O'Neill | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Steve Russell | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Wayne 'Dogsy' Hogben | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 10 | 6 | 0 |